設立年別(2006)
ページ 6 / 7 (全 64 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7110 | クラシコム | 小売業 | 東京都 | 2006 | 2022 | グロース市場 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 東京都 | 2006 | 2012 | グロース市場 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2006 | 2014 | プライム市場 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
| 7191 | イントラスト | その他金融業 | 東京都 | 2006 | 2016 | スタンダード市場 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 | 愛知県 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | 神奈川県 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 山口県 | 2006 | 2006 | プライム市場 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 東京都 | 2006 | 2014 | プライム市場 |
ページ 6 / 7 (全 64 件)