設立年別(2006) × 市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都)
ページ 1 / 2 (全 14 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 東京都 | 2006 | 2006 | プライム市場 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 小売業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
| 3679 | じげん | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2013 | プライム市場 |
| 3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2021 | プライム市場 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 東京都 | 2006 | 2010 | プライム市場 |
| 6071 | IBJ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2012 | プライム市場 |
| 6087 | アビスト | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2013 | プライム市場 |
| 6089 | ウィルグループ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2013 | プライム市場 |
| 6178 | 日本郵政 | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 14 件)