設立年別(2014) × 業種別(サービス業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
156A マテリアルグループ サービス業 東京都 2014 2024 グロース市場
299A dely サービス業 東京都 2014 2024 グロース市場
6091 ウエスコホールディングス サービス業 岡山県 2014 2014 スタンダード市場
6183 ベルシステム24ホールディングス サービス業 東京都 2014 2015 プライム市場
6532 ベイカレント サービス業 東京都 2014 2016 プライム市場
6565 ABホテル サービス業 愛知県 2014 2017 スタンダード市場
6571 キュービーネットホールディングス サービス業 東京都 2014 2018 プライム市場
7035 and factory サービス業 東京都 2014 2018 スタンダード市場
7093 アディッシュ サービス業 東京都 2014 2020 グロース市場
7374 コンフィデンス・インターワークス サービス業 東京都 2014 2021 グロース市場