設立年別(2014) × 業種別(サービス業) × 市場別(グロース市場)
ページ 1 / 2 (全 11 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156A | マテリアルグループ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2024 | グロース市場 |
| 299A | dely | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2024 | グロース市場 |
| 7093 | アディッシュ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2020 | グロース市場 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 7376 | BCC | サービス業 | 大阪府 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 7379 | サーキュレーション | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 9158 | シーユーシー | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2023 | グロース市場 |
| 9215 | CaSy | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2022 | グロース市場 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 9331 | キャスター | サービス業 | 宮崎県 | 2014 | 2023 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 11 件)