業種別(情報・通信業) × 設立年別(2005)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
220A Faber Company 情報・通信業 東京都 2005 2024 スタンダード市場
3691 デジタルプラス 情報・通信業 東京都 2005 2014 グロース市場
3696 セレス 情報・通信業 東京都 2005 2014 プライム市場
3697 SHIFT 情報・通信業 東京都 2005 2014 プライム市場
3779 ジェイ・エスコムホールディングス 情報・通信業 東京都 2005 2005 スタンダード市場
3904 カヤック 情報・通信業 神奈川県 2005 2014 グロース市場
3918 PCIホールディングス 情報・通信業 東京都 2005 2015 スタンダード市場
3922 PR TIMES 情報・通信業 東京都 2005 2016 プライム市場
3937 Ubicomホールディングス 情報・通信業 東京都 2005 2016 プライム市場
3984 ユーザーローカル 情報・通信業 東京都 2005 2017 プライム市場