業種別(情報・通信業) × 市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3665 エニグモ 情報・通信業 東京都 2004 2012 プライム市場
3668 コロプラ 情報・通信業 東京都 2008 2012 プライム市場
3673 ブロードリーフ 情報・通信業 東京都 2009 2013 プライム市場
3675 クロス・マーケティンググループ 情報・通信業 東京都 2013 2013 プライム市場
3676 デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 東京都 2013 2013 プライム市場
3678 メディアドゥ 情報・通信業 東京都 1999 2013 プライム市場
3679 じげん 情報・通信業 東京都 2006 2013 プライム市場
3681 ブイキューブ 情報・通信業 東京都 2000 2013 プライム市場
3687 フィックスターズ 情報・通信業 東京都 2002 2014 プライム市場
3688 CARTA HOLDINGS 情報・通信業 東京都 1999 2014 プライム市場