業種別(情報・通信業) × 都道府県別(東京都) × 業種詳細別(システム・ソフトウエア)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5597 ブルーイノベーション 情報・通信業 東京都 1999 2023 グロース市場
5599 S&J 情報・通信業 東京都 2008 2023 グロース市場
5619 マーソ 情報・通信業 東京都 2015 2023 グロース市場
5621 ヒューマンテクノロジーズ 情報・通信業 東京都 2011 2023 グロース市場
6888 アクモス 情報・通信業 東京都 1991 1996 スタンダード市場
7527 システムソフト 情報・通信業 東京都 1979 1996 スタンダード市場
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信業 東京都 1985 1998 プライム市場
8023 DAIKO XTECH 情報・通信業 東京都 1953 1986 スタンダード市場
8056 BIPROGY 情報・通信業 東京都 1958 1970 プライム市場
8157 都築電気 情報・通信業 東京都 1941 1963 プライム市場