業種別(卸売業)
ページ 2 / 30 (全 297 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2733 | あらた | 卸売業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 2737 | トーメンデバイス | 卸売業 | 東京都 | 1992 | 2002 | プライム市場 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 卸売業 | 東京都 | 1986 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2750 | 石光商事 | 卸売業 | 兵庫県 | 1951 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1997 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 神奈川県 | 1986 | 2003 | プライム市場 |
| 2763 | エフティグループ | 卸売業 | 東京都 | 1985 | 2003 | スタンダード市場 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1988 | 2003 | プライム市場 |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 東京都 | 2003 | 2003 | プライム市場 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1984 | 2003 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 30 (全 297 件)