業種別(小売業) × 市場別(プライム市場) × 上場年別(2006)
ページ 1 / 1 (全 8 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | アルペン | 小売業 | 愛知県 | 1972 | 2006 | プライム市場 |
| 3034 | クオールホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1992 | 2006 | プライム市場 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1988 | 2006 | プライム市場 |
| 3048 | ビックカメラ | 小売業 | 東京都 | 1980 | 2006 | プライム市場 |
| 3050 | DCMホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2003 | 2006 | プライム市場 |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 兵庫県 | 2000 | 2006 | プライム市場 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 岡山県 | 1991 | 2006 | プライム市場 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1990 | 2006 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 8 件)