業種別(小売業) × 都道府県別(福岡県)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
141A トライアルホールディングス 小売業 福岡県 2015 2024 グロース市場
2653 イオン九州 小売業 福岡県 1972 2000 スタンダード市場
2790 ナフコ 小売業 福岡県 1970 2003 スタンダード市場
3020 アプライド 小売業 福岡県 1982 2006 スタンダード市場
3349 コスモス薬品 小売業 福岡県 1983 2004 プライム市場
3358 ワイエスフード 小売業 福岡県 1994 2005 スタンダード市場
3542 ベガコーポレーション 小売業 福岡県 2004 2016 グロース市場
3561 力の源ホールディングス 小売業 福岡県 1986 2017 プライム市場
3726 フォーシーズHD 小売業 福岡県 2003 2003 スタンダード市場
7133 HYUGA PRIMARY CARE 小売業 福岡県 2007 2021 グロース市場