業種別(保険業) × 業種詳細別(保険)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7157 ライフネット生命保険 保険業 東京都 2006 2012 グロース市場
7181 かんぽ生命保険 保険業 東京都 2006 2015 プライム市場
7325 アイリックコーポレーション 保険業 東京都 1995 2018 グロース市場
7326 SBIインシュアランスグループ 保険業 東京都 2016 2018 グロース市場
7343 ブロードマインド 保険業 東京都 2002 2021 グロース市場
7388 FPパートナー 保険業 東京都 2009 2022 プライム市場
8630 SOMPOホールディングス 保険業 東京都 2010 2010 プライム市場
8715 アニコム ホールディングス 保険業 東京都 2000 2010 プライム市場
8725 MS&ADインシュアランス<br>グループホールディングス 保険業 東京都 2008 2008 プライム市場
8750 第一生命ホールディングス 保険業 東京都 1902 2010 プライム市場