業種別(その他金融業)
ページ 2 / 4 (全 38 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7196 | Casa | その他金融業 | 東京都 | 2013 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7198 | アルヒ | その他金融業 | 東京都 | 2014 | 2017 | プライム市場 |
| 7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 東京都 | 2015 | 2017 | プライム市場 |
| 7320 | Solvvy | その他金融業 | 東京都 | 2009 | 2018 | グロース市場 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | 神奈川県 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 東京都 | 2018 | 2021 | プライム市場 |
| 7386 | ジャパンワランティサポート | その他金融業 | 東京都 | 2010 | 2022 | グロース市場 |
| 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 東京都 | 1951 | 1963 | プライム市場 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 東京都 | 1969 | 2004 | プライム市場 |
| 8425 | みずほリース | その他金融業 | 東京都 | 1969 | 2004 | プライム市場 |
ページ 2 / 4 (全 38 件)