業種別(不動産業) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 2 / 7 (全 62 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 福岡県 | 1992 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 東京都 | 1993 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2009 | スタンダード市場 |
| 3271 | THEグローバル社 | 不動産業 | 東京都 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 東京都 | 1976 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3280 | エストラスト | 不動産業 | 山口県 | 1999 | 2012 | スタンダード市場 |
| 3286 | トラストホールディングス | 不動産業 | 福岡県 | 2013 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 和歌山県 | 1977 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3294 | イーグランド | 不動産業 | 東京都 | 1989 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3297 | 東武住販 | 不動産業 | 山口県 | 1989 | 2014 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 7 (全 62 件)