業種別(不動産業) × 都道府県別(東京都) × 業種詳細別(不動産・住宅)
ページ 1 / 8 (全 74 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 東京都 | 2013 | 2024 | スタンダード市場 |
| 166A | タスキホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2024 | 2024 | グロース市場 |
| 1878 | 大東建託 | 不動産業 | 東京都 | 1974 | 1989 | プライム市場 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産業 | 東京都 | 2019 | 2024 | グロース市場 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2019 | プライム市場 |
| 2978 | ツクルバ | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2019 | グロース市場 |
| 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2014 | 2019 | プライム市場 |
| 2981 | ランディックス | 不動産業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | グロース市場 |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2021 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 8 (全 74 件)