業種別(サービス業)
ページ 42 / 55 (全 548 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502 | プラザホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1988 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 8876 | リログループ | サービス業 | 東京都 | 1967 | 1999 | プライム市場 |
| 8920 | 東祥 | サービス業 | 愛知県 | 1979 | 2004 | スタンダード市場 |
| 9158 | シーユーシー | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2023 | グロース市場 |
| 9159 | W TOKYO | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2023 | グロース市場 |
| 9160 | ノバレーゼ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2023 | スタンダード市場 |
| 9162 | ブリーチ | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2023 | グロース市場 |
| 9163 | ナレルグループ | サービス業 | 東京都 | 2019 | 2023 | グロース市場 |
| 9164 | トライト | サービス業 | 大阪府 | 2019 | 2023 | グロース市場 |
ページ 42 / 55 (全 548 件)