業種別(サービス業) × 上場年別(2000)
ページ 1 / 2 (全 16 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 東京都 | 1985 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4750 | ダイサン | サービス業 | 大阪府 | 1975 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2000 | プライム市場 |
| 4754 | トスネット | サービス業 | 宮城県 | 1977 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 東京都 | 1997 | 2000 | プライム市場 |
| 4760 | アルファ | サービス業 | 岡山県 | 1984 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2000 | プライム市場 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2000 | プライム市場 |
| 4766 | ピーエイ | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 東京都 | 1976 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 16 件)