業種別(サービス業) × 上場年別(2001) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2001 | プライム市場 |
| 4301 | アミューズ | サービス業 | 山梨県 | 1978 | 2001 | プライム市場 |
| 4318 | クイック | サービス業 | 大阪府 | 1980 | 2001 | プライム市場 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 東京都 | 1901 | 2001 | プライム市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | プライム市場 |
| 4849 | エン・ジャパン | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2001 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)