業種別(サービス業) × 市場別(グロース市場)
ページ 12 / 20 (全 194 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | AHCグループ | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 7084 | Smile Holdings | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2020 | グロース市場 |
| 7089 | フォースタートアップス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 7090 | リグア | サービス業 | 大阪府 | 2004 | 2020 | グロース市場 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | サービス業 | 北海道 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 7093 | アディッシュ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2020 | グロース市場 |
| 7094 | NexTone | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2020 | グロース市場 |
| 7096 | ステムセル研究所 | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2021 | グロース市場 |
| 7097 | さくらさくプラス | サービス業 | 東京都 | 2017 | 2020 | グロース市場 |
| 7351 | グッドパッチ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
ページ 12 / 20 (全 194 件)