業種別(サービス業) × 市場別(グロース市場)
ページ 18 / 20 (全 194 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9256 | サクシード | サービス業 | 東京都 | 2004 | 2021 | グロース市場 |
| 9258 | CS-C | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 9259 | タカヨシホールディングス | サービス業 | 千葉県 | 1970 | 2021 | グロース市場 |
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2018 | グロース市場 |
| 9330 | 揚羽 | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2023 | グロース市場 |
| 9331 | キャスター | サービス業 | 宮崎県 | 2014 | 2023 | グロース市場 |
| 9337 | トリドリ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 9338 | INFORICH | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2022 | グロース市場 |
| 9342 | スマサポ | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2022 | グロース市場 |
| 9343 | アイビス | サービス業 | 愛知県 | 2000 | 2023 | グロース市場 |
ページ 18 / 20 (全 194 件)