業種別(サービス業) × 市場別(グロース市場)
ページ 9 / 20 (全 194 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6577 | ベストワンドットコム | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2018 | グロース市場 |
| 6579 | ログリー | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2018 | グロース市場 |
| 6580 | ライトアップ | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2018 | グロース市場 |
| 7031 | インバウンドテック | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2020 | グロース市場 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2018 | グロース市場 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2018 | グロース市場 |
| 7041 | CRGホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2018 | グロース市場 |
| 7043 | アルー | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2018 | グロース市場 |
| 7046 | TDSE | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2018 | グロース市場 |
| 7047 | ポート | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2018 | グロース市場 |
ページ 9 / 20 (全 194 件)