業種別(サービス業) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 16 / 20 (全 197 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7367 | セルム | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7368 | 表示灯 | サービス業 | 愛知県 | 1967 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7377 | DNホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7502 | プラザホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1988 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 8920 | 東祥 | サービス業 | 愛知県 | 1979 | 2004 | スタンダード市場 |
| 9160 | ノバレーゼ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2023 | スタンダード市場 |
| 9213 | セイファート | サービス業 | 東京都 | 1991 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9220 | エフビー介護サービス | サービス業 | 長野県 | 1987 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9221 | フルハシEPO | サービス業 | 愛知県 | 1948 | 2022 | スタンダード市場 |
ページ 16 / 20 (全 197 件)