上場年別(1949)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4611 大日本塗料 化学 大阪府 1929 1949 プライム市場
4612 日本ペイントホールディングス 化学 大阪府 1881 1949 プライム市場
4613 関西ペイント 化学 大阪府 1918 1949 プライム市場
4617 中国塗料 化学 東京都 1917 1949 プライム市場
4901 富士フイルムホールディングス 化学 東京都 1934 1949 プライム市場
4902 コニカミノルタ 電気機器 東京都 1936 1949 プライム市場
4911 資生堂 化学 東京都 1927 1949 プライム市場
4912 ライオン 化学 東京都 1918 1949 プライム市場
5105 TOYO TIRE ゴム製品 兵庫県 1945 1949 プライム市場
5121 藤倉コンポジット ゴム製品 東京都 1920 1949 プライム市場