上場年別(1996)
ページ 8 / 9 (全 86 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 埼玉県 | 1977 | 1996 | スタンダード市場 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 東京都 | 1956 | 1996 | プライム市場 |
| 7874 | レック | 化学 | 東京都 | 1983 | 1996 | プライム市場 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | その他製品 | 愛知県 | 1946 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 鳥取県 | 1949 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1981 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8566 | リコーリース | その他金融業 | 東京都 | 1976 | 1996 | プライム市場 |
| 8746 | UNBANKED | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1972 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 東京都 | 1986 | 1996 | スタンダード市場 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 大阪府 | 1987 | 1996 | プライム市場 |
ページ 8 / 9 (全 86 件)