上場年別(2000) × 市場別(プライム市場)
ページ 4 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 神奈川県 | 1997 | 2000 | プライム市場 |
| 7856 | 萩原工業 | その他製品 | 岡山県 | 1962 | 2000 | プライム市場 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 新潟県 | 1967 | 2000 | プライム市場 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1975 | 2000 | プライム市場 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1957 | 2000 | プライム市場 |
| 9535 | 広島ガス | 電気・ガス業 | 広島県 | 1909 | 2000 | プライム市場 |
| 9628 | 燦ホールディングス | サービス業 | 大阪府 | 1944 | 2000 | プライム市場 |
ページ 4 / 4 (全 37 件)