上場年別(2001) × 市場別(プライム市場)
ページ 3 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2001 | プライム市場 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | プライム市場 |
| 4849 | エン・ジャパン | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2001 | プライム市場 |
| 4971 | メック | 化学 | 兵庫県 | 1969 | 2001 | プライム市場 |
| 6387 | サムコ | 機械 | 京都府 | 1979 | 2001 | プライム市場 |
| 6490 | PILLAR | 機械 | 大阪府 | 1948 | 2001 | プライム市場 |
| 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 長野県 | 1933 | 2001 | プライム市場 |
| 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 愛知県 | 1982 | 2001 | プライム市場 |
| 7725 | インターアクション | 精密機器 | 神奈川県 | 1992 | 2001 | プライム市場 |
| 7730 | マニー | 精密機器 | 栃木県 | 1959 | 2001 | プライム市場 |
ページ 3 / 4 (全 37 件)