上場年別(2006) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 7 (全 62 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 東京都 | 2006 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | サービス業 | 大阪府 | 1992 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2136 | ヒップ | サービス業 | 神奈川県 | 1995 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2469 | ヒビノ | サービス業 | 東京都 | 1964 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2477 | 手間いらず | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2479 | ジェイテック | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2480 | システム・ロケーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1968 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2481 | タウンニュース社 | サービス業 | 神奈川県 | 1980 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2483 | 翻訳センター | サービス業 | 大阪府 | 1986 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 7 (全 62 件)