上場年別(2007)
ページ 5 / 9 (全 86 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2007 | プライム市場 |
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 福岡県 | 1992 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 東京都 | 1993 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3252 | 地主 | 不動産業 | 大阪府 | 2000 | 2007 | プライム市場 |
| 3439 | 三ツ知 | 金属製品 | 愛知県 | 1963 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3440 | 日創プロニティ | 金属製品 | 福岡県 | 1983 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3441 | 山王 | 金属製品 | 神奈川県 | 1958 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3708 | 特種東海製紙 | パルプ・紙 | 東京都 | 2007 | 2007 | プライム市場 |
| 3836 | アバントグループ | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2007 | プライム市場 |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 東京都 | 1976 | 2007 | プライム市場 |
ページ 5 / 9 (全 86 件)