上場年別(2007)
ページ 7 / 9 (全 86 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 岐阜県 | 1993 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3853 | アステリア | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2007 | プライム市場 |
| 3854 | アイル | 情報・通信業 | 大阪府 | 1991 | 2007 | プライム市場 |
| 3856 | Abalance | 電気機器 | 東京都 | 2000 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3858 | ユビキタスAI | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2007 | スタンダード市場 |
| 4242 | タカギセイコー | 化学 | 富山県 | 1959 | 2007 | スタンダード市場 |
| 4243 | ニックス | 化学 | 神奈川県 | 1953 | 2007 | スタンダード市場 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 山梨県 | 1978 | 2007 | プライム市場 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 医薬品 | 群馬県 | 1982 | 2007 | グロース市場 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 神奈川県 | 1969 | 2007 | プライム市場 |
ページ 7 / 9 (全 86 件)