上場年別(2011) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 2 (全 16 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | ベルグアース | 水産・農林業 | 愛媛県 | 2006 | 2011 | スタンダード市場 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 東京都 | 1955 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3168 | MERF | 卸売業 | 富山県 | 1977 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3169 | ミサワ | 小売業 | 東京都 | 1959 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 東京都 | 1976 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3444 | 菊池製作所 | 金属製品 | 東京都 | 1976 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3647 | ジー・スリーホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3648 | AGS | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1971 | 2011 | スタンダード市場 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 化学 | 大阪府 | 1945 | 2011 | スタンダード市場 |
| 6054 | リブセンス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2011 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 16 件)