上場年別(2015) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3921 ネオジャパン 情報・通信業 神奈川県 1992 2015 プライム市場
3923 ラクス 情報・通信業 東京都 2000 2015 プライム市場
3924 ランドコンピュータ 情報・通信業 東京都 1971 2015 プライム市場
3925 ダブルスタンダード 情報・通信業 東京都 2012 2015 プライム市場
3926 オープンドア 情報・通信業 東京都 1997 2015 プライム市場
4980 デクセリアルズ 化学 栃木県 2012 2015 プライム市場
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 東京都 2015 2015 プライム市場
6035 アイ・アール ジャパンホールディングス サービス業 東京都 2015 2015 プライム市場
6036 KeePer技研 サービス業 愛知県 1993 2015 プライム市場
6047 Gunosy サービス業 東京都 2012 2015 プライム市場