上場年別(2016) × 市場別(グロース市場)
ページ 1 / 2 (全 20 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 建設業 | 東京都 | 2009 | 2016 | グロース市場 |
| 3474 | G-FACTORY | 不動産業 | 東京都 | 2003 | 2016 | グロース市場 |
| 3477 | フォーライフ | 不動産業 | 神奈川県 | 1996 | 2016 | グロース市場 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 和歌山県 | 2007 | 2016 | グロース市場 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 小売業 | 福岡県 | 2004 | 2016 | グロース市場 |
| 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 兵庫県 | 2005 | 2016 | グロース市場 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 愛知県 | 2000 | 2016 | グロース市場 |
| 3930 | はてな | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2016 | グロース市場 |
| 3931 | バリューゴルフ | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2016 | グロース市場 |
| 3936 | グローバルウェイ | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2016 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 20 件)