上場年別(2021) × 設立年別(2016)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4259 | エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
| 6227 | AIメカテック | 機械 | 茨城県 | 2016 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 7367 | セルム | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 兵庫県 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 7378 | アシロ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)