上場年別(2021) × 業種別(サービス業)
ページ 4 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9251 | AB&Company | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2021 | グロース市場 |
| 9252 | ラストワンマイル | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 9253 | スローガン | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2021 | グロース市場 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 9256 | サクシード | サービス業 | 東京都 | 2004 | 2021 | グロース市場 |
| 9258 | CS-C | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 9259 | タカヨシホールディングス | サービス業 | 千葉県 | 1970 | 2021 | グロース市場 |
ページ 4 / 4 (全 37 件)