上場年別(2022) × 設立年別(2011) × 都道府県別(東京都)
ページ 1 / 1 (全 6 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998 | クリアル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 5131 | リンカーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 5243 | note | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 5247 | BTM | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 6 件)