上場年別(2022) × 市場別(グロース市場)
ページ 5 / 7 (全 65 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7140 | ペットゴー | 小売業 | 東京都 | 2004 | 2022 | グロース市場 |
| 7386 | ジャパンワランティサポート | その他金融業 | 東京都 | 2010 | 2022 | グロース市場 |
| 7793 | イメージ・マジック | その他製品 | 東京都 | 1995 | 2022 | グロース市場 |
| 7794 | イーディーピー | その他製品 | 大阪府 | 2009 | 2022 | グロース市場 |
| 9204 | スカイマーク | 空運業 | 東京都 | 1996 | 2022 | グロース市場 |
| 9214 | Recovery International | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2022 | グロース市場 |
| 9215 | CaSy | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2022 | グロース市場 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 9219 | ギックス | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2022 | グロース市場 |
| 9223 | ASNOVA | サービス業 | 愛知県 | 2013 | 2022 | グロース市場 |
ページ 5 / 7 (全 65 件)