上場年別(2022) × 市場別(グロース市場)
ページ 1 / 7 (全 65 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2936 | ベースフード | 食料品 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 2937 | サンクゼール | 食料品 | 長野県 | 1982 | 2022 | グロース市場 |
| 2997 | ストレージ王 | 不動産業 | 千葉県 | 2010 | 2022 | グロース市場 |
| 2998 | クリアル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 4267 | ライトワークス | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2022 | グロース市場 |
| 4270 | BeeX | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 4890 | 坪田ラボ | 医薬品 | 東京都 | 2012 | 2022 | グロース市場 |
| 4891 | ティムス | 医薬品 | 東京都 | 2005 | 2022 | グロース市場 |
| 4892 | サイフューズ | 医薬品 | 東京都 | 2010 | 2022 | グロース市場 |
| 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2022 | グロース市場 |
ページ 1 / 7 (全 65 件)