上場年別(2022) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2935 ピックルスホールディングス 食料品 東京都 2022 2022 プライム市場
5032 ANYCOLOR 情報・通信業 東京都 2017 2022 プライム市場
5830 いよぎんホールディングス 銀行業 愛媛県 2022 2022 プライム市場
5831 しずおかフィナンシャルグループ 銀行業 静岡県 2022 2022 プライム市場
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 銀行業 岡山県 2022 2022 プライム市場
6526 ソシオネクスト 電気機器 神奈川県 2014 2022 プライム市場
7384 プロクレアホールディングス 銀行業 青森県 2022 2022 プライム市場
7388 FPパートナー 保険業 東京都 2009 2022 プライム市場
7389 あいちフィナンシャルグループ 銀行業 愛知県 2022 2022 プライム市場
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 東京都 2022 2022 プライム市場