市場別(グロース市場)
ページ 41 / 62 (全 612 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5842 | インテグラル | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2006 | 2023 | グロース市場 |
| 5858 | STG | 非鉄金属 | 大阪府 | 1982 | 2019 | グロース市場 |
| 5867 | エスネットワークス | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2023 | グロース市場 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | サービス業 | 愛知県 | 2019 | 2023 | グロース市場 |
| 5884 | クラダシ | 小売業 | 東京都 | 2014 | 2023 | グロース市場 |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 小売業 | 大阪府 | 1990 | 2023 | グロース市場 |
| 5892 | yutori | 小売業 | 東京都 | 2018 | 2023 | グロース市場 |
| 6026 | GMO TECH | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2014 | グロース市場 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2014 | グロース市場 |
| 6030 | アドベンチャー | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2014 | グロース市場 |
ページ 41 / 62 (全 612 件)