市場別(グロース市場) × 業種詳細別(不動産・住宅)
ページ 2 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2983 | アールプランナー | 不動産業 | 愛知県 | 2003 | 2021 | グロース市場 |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | グロース市場 |
| 2997 | ストレージ王 | 不動産業 | 千葉県 | 2010 | 2022 | グロース市場 |
| 3237 | イントランス | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2006 | グロース市場 |
| 3261 | グランディーズ | 不動産業 | 大分県 | 2006 | 2012 | グロース市場 |
| 3300 | アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2007 | 2014 | グロース市場 |
| 341A | トヨコー | 建設業 | 静岡県 | 1996 | 2025 | グロース市場 |
| 3474 | G-FACTORY | 不動産業 | 東京都 | 2003 | 2016 | グロース市場 |
| 3477 | フォーライフ | 不動産業 | 神奈川県 | 1996 | 2016 | グロース市場 |
| 3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 東京都 | 2005 | 2017 | グロース市場 |
ページ 2 / 4 (全 32 件)