市場別(グロース市場) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4391 ロジザード 情報・通信業 東京都 2001 2018 グロース市場
4393 バンク・オブ・イノベーション 情報・通信業 東京都 2006 2018 グロース市場
4394 エクスモーション 情報・通信業 東京都 2008 2018 グロース市場
4395 アクリート 情報・通信業 東京都 2014 2018 グロース市場
4397 チームスピリット 情報・通信業 東京都 1996 2018 グロース市場
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 東京都 2003 2021 グロース市場
4414 フレクト 情報・通信業 東京都 2005 2021 グロース市場
4415 ブロードエンタープライズ 情報・通信業 大阪府 2000 2021 グロース市場
4416 True Data 情報・通信業 東京都 2000 2021 グロース市場
4417 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信業 東京都 1984 2021 グロース市場