市場別(グロース市場) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4493 サイバーセキュリティクラウド 情報・通信業 東京都 2010 2020 グロース市場
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 福岡県 2001 2020 グロース市場
4496 コマースOneホールディングス 情報・通信業 東京都 2006 2020 グロース市場
4498 サイバートラスト 情報・通信業 東京都 2000 2021 グロース市場
4772 ストリームメディアコーポレーション 情報・通信業 東京都 1971 2000 グロース市場
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信業 東京都 1996 2023 グロース市場
5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 情報・通信業 東京都 1991 2022 グロース市場
5026 トリプルアイズ 情報・通信業 東京都 2008 2022 グロース市場
5027 AnyMind Group 情報・通信業 東京都 2019 2023 グロース市場
5028 セカンドサイトアナリティカ 情報・通信業 東京都 2016 2022 グロース市場