市場別(グロース市場) × 業種別(サービス業) × 都道府県別(東京都)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7370 Enjin サービス業 東京都 2007 2021 グロース市場
7371 Zenken サービス業 東京都 1978 2021 グロース市場
7373 アイドマ・ホールディングス サービス業 東京都 2008 2021 グロース市場
7374 コンフィデンス・インターワークス サービス業 東京都 2014 2021 グロース市場
7375 リファインバースグループ サービス業 東京都 2021 2021 グロース市場
7378 アシロ サービス業 東京都 2016 2021 グロース市場
7379 サーキュレーション サービス業 東京都 2014 2021 グロース市場
9158 シーユーシー サービス業 東京都 2014 2023 グロース市場
9159 W TOKYO サービス業 東京都 2015 2023 グロース市場
9162 ブリーチ サービス業 東京都 2010 2023 グロース市場