市場別(グロース市場) × 上場年別(2018)
ページ 4 / 5 (全 42 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | CRGホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2018 | グロース市場 |
| 7043 | アルー | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2018 | グロース市場 |
| 7046 | TDSE | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2018 | グロース市場 |
| 7047 | ポート | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2018 | グロース市場 |
| 7048 | ベルトラ | サービス業 | 東京都 | 1991 | 2018 | グロース市場 |
| 7320 | Solvvy | その他金融業 | 東京都 | 2009 | 2018 | グロース市場 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 保険業 | 東京都 | 1995 | 2018 | グロース市場 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 東京都 | 2016 | 2018 | グロース市場 |
| 7806 | MTG | その他製品 | 愛知県 | 1996 | 2018 | グロース市場 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 2011 | 2018 | グロース市場 |
ページ 4 / 5 (全 42 件)