市場別(グロース市場) × 都道府県別(東京都) × 設立年別(2008)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
244A グロースエクスパートナーズ 情報・通信業 東京都 2008 2024 グロース市場
2934 ジェイフロンティア 食料品 東京都 2008 2021 グロース市場
3917 アイリッジ 情報・通信業 東京都 2008 2015 グロース市場
3998 すららネット 情報・通信業 東京都 2008 2017 グロース市場
4014 カラダノート 情報・通信業 東京都 2008 2020 グロース市場
4075 ブレインズテクノロジー 情報・通信業 東京都 2008 2021 グロース市場
4178 Sharing Innovations 情報・通信業 東京都 2008 2021 グロース市場
4394 エクスモーション 情報・通信業 東京都 2008 2018 グロース市場
4435 カオナビ 情報・通信業 東京都 2008 2019 グロース市場
4484 ランサーズ 情報・通信業 東京都 2008 2019 グロース市場