市場別(グロース市場) × 都道府県別(東京都) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報・通信業 東京都 2006 2019 グロース市場
4437 gooddaysホールディングス 情報・通信業 東京都 2016 2019 グロース市場
4438 Welby 情報・通信業 東京都 2011 2019 グロース市場
4444 インフォネット 情報・通信業 東京都 2002 2019 グロース市場
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 東京都 2004 2019 グロース市場
4448 kubell 情報・通信業 東京都 2004 2019 グロース市場
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 東京都 2002 2019 グロース市場
4475 HENNGE 情報・通信業 東京都 1996 2019 グロース市場
4476 AI CROSS 情報・通信業 東京都 2015 2019 グロース市場
4477 BASE 情報・通信業 東京都 2012 2019 グロース市場