市場別(グロース市場) × 都道府県別(東京都) × 上場年別(2019)
ページ 4 / 5 (全 43 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7067 | ブランディングテクノロジー | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7068 | フィードフォースグループ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2019 | グロース市場 |
| 7069 | サイバー・バズ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2019 | グロース市場 |
| 7072 | インティメート・マージャー | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2019 | グロース市場 |
| 7073 | ジェイック | サービス業 | 東京都 | 1991 | 2019 | グロース市場 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 7077 | ALiNKインターネット | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2019 | グロース市場 |
| 7078 | INCLUSIVE | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 7079 | WDBココ | サービス業 | 東京都 | 1984 | 2019 | グロース市場 |
| 7080 | スポーツフィールド | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2019 | グロース市場 |
ページ 4 / 5 (全 43 件)