市場別(グロース市場) × 都道府県別(東京都) × 上場年別(2020)
ページ 4 / 5 (全 44 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7084 | Smile Holdings | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2020 | グロース市場 |
| 7089 | フォースタートアップス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 7093 | アディッシュ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2020 | グロース市場 |
| 7094 | NexTone | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2020 | グロース市場 |
| 7097 | さくらさくプラス | サービス業 | 東京都 | 2017 | 2020 | グロース市場 |
| 7351 | グッドパッチ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2020 | グロース市場 |
| 7353 | KIYOラーニング | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 7356 | Retty | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 7359 | 東京通信グループ | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2020 | グロース市場 |
ページ 4 / 5 (全 44 件)