市場別(プライム市場)
ページ 58 / 163 (全 1,629 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4658 | 日本空調サービス | サービス業 | 愛知県 | 1964 | 1996 | プライム市場 |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 千葉県 | 1960 | 1996 | プライム市場 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1977 | 1996 | プライム市場 |
| 4665 | ダスキン | サービス業 | 大阪府 | 1963 | 2006 | プライム市場 |
| 4666 | パーク24 | 不動産業 | 東京都 | 1971 | 1997 | プライム市場 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | サービス業 | 東京都 | 1984 | 1997 | プライム市場 |
| 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | 東京都 | 1988 | 1997 | プライム市場 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1957 | 1997 | プライム市場 |
| 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 大阪府 | 1980 | 1997 | プライム市場 |
| 4681 | リゾートトラスト | サービス業 | 愛知県 | 1973 | 1997 | プライム市場 |
ページ 58 / 163 (全 1,629 件)