市場別(プライム市場)
ページ 61 / 163 (全 1,629 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2000 | プライム市場 |
| 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2000 | プライム市場 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 東京都 | 1989 | 2000 | プライム市場 |
| 4801 | セントラルスポーツ | サービス業 | 東京都 | 1970 | 2000 | プライム市場 |
| 4809 | パラカ | 不動産業 | 東京都 | 1997 | 2004 | プライム市場 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 東京都 | 1975 | 2000 | プライム市場 |
| 4813 | ACCESS | 情報・通信業 | 東京都 | 1979 | 2001 | プライム市場 |
| 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2000 | プライム市場 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信業 | 大阪府 | 1980 | 2000 | プライム市場 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 千葉県 | 1986 | 2000 | プライム市場 |
ページ 61 / 163 (全 1,629 件)