市場別(プライム市場) × 業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 6 / 11 (全 107 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 東京都 | 2018 | 2021 | プライム市場 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 東京都 | 1965 | 2001 | プライム市場 |
| 4323 | 日本システム技術 | 情報・通信業 | 東京都 | 1973 | 2001 | プライム市場 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 2001 | プライム市場 |
| 4344 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2006 | プライム市場 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
| 4392 | FIG | 情報・通信業 | 大分県 | 2018 | 2018 | プライム市場 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 石川県 | 1980 | 2018 | プライム市場 |
| 4413 | ボードルア | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2021 | プライム市場 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
ページ 6 / 11 (全 107 件)